Název: | Příloha č. 3 k ZD |
---|---|
Popis: | Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.04.2013 10:11:25 |
Jméno souboru: | CzechGlobe_VR-zobraz-system_Pr iloha3.doc |
---|---|
Velikost: | 148.50 KiB |
Aktuální verze souboru: | 18.04.2013 09:16:02 |
Otisk MD5: | a2918bd8dfe3cb1ea28b4480e8392f7f |
Otisk SHA256: | cc479da015ce1077417a2221f6cd8b249afdd1afad54363810eabac32737e1da |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 09:16:02 | Příloha č. 3 k ZD |
Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
zadávací dokumentace | CzechGlobe_VR-zobraz -system_Priloha3.doc | 148.50 KiB |