Název: | Příloha č. 3 k ZD |
---|---|
Popis: | Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.04.2013 10:11:25 |
Jméno souboru: | CzechGlobe_VR-zobraz-system_Priloha3.pdf |
---|---|
Velikost: | 157,40 KiB |
Aktuální verze souboru: | 18.04.2013 09:15:07 |
Otisk MD5: | 2afdfe0bcedf51651ab023795a898792 |
Otisk SHA256: | 9b16c05b0ddfa1de6bfa86265c4fb7a9df53c501ac58e1b10271ced548d344e8 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 09:15:07 | Příloha č. 3 k ZD |
Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
zadávací dokumentace | CzechGlobe_VR-zobraz-system_Priloha3.pdf | 157,40 KiB |
18.04.2013 09:14:19 | Příloha č. 3 k ZD |
Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
zadávací dokumentace | CzechGlobe_VR-zobraz-system_Priloha3.pdf | 157,40 KiB |