Title: | Příloha č. 3 k ZD |
---|---|
Description: | Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
Document published on Profile: | 19.04.2013 10:11:25 |
File name: | CzechGlobe_VR-zobraz-system_Pr iloha3.pdf |
---|---|
Size: | 157.40 KiB |
Actual file version: | 18.04.2013 09:15:07 |
MD5 hash: | 2afdfe0bcedf51651ab023795a898792 |
SHA256 hash: | 9b16c05b0ddfa1de6bfa86265c4fb7a9df53c501ac58e1b10271ced548d344e8 |
Date | Title | Description | Document type | File name | Size |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2013 09:15:07 | Příloha č. 3 k ZD |
Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
procurement documents | CzechGlobe_VR-zobraz -system_Priloha3.pdf | 157.40 KiB |
18.04.2013 09:14:19 | Příloha č. 3 k ZD |
Podrobné technické specifikace jednotlivých parametrů dodávky zobrazovacího systému |
procurement documents | CzechGlobe_VR-zobraz -system_Priloha3.pdf | 157.40 KiB |